- 価格
- 600万円
- 施設負担金
- 坪単価
- 約3.9万円%
- 建蔽率/容積率
- 80 %/200%
管理番号 | cyh42 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田県湯沢市大工町277-1 | ||
物件名 | 湯沢市大工町土地 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
敷地/私道負担 | 508.26㎡(153.74坪)/ | 販売区画 | 1 |
現状 | (建物無) | 都市計画法 | 都市計画区域 |
交通手段 | 車 | 完成(予定)日 | - |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引渡し日 | 即日 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:26.4万円 |
設備等 |
|
||
備考 | 地下水取出跡、敷地内電柱有り | ||
その他 | |||
情報登録日 | 2023年06月28日 | 次回更新予定 | 随時 |