- 価格
- 100万円
- 施設負担金
- 坪単価
- 約1.51万円%
- 建蔽率/容積率
- 70%/200%
管理番号 | csj8 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秋田県横手市山内土渕字鶴ヶ池20番31 | ||
物件名 | 山内土渕土地A | ||
用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
敷地/私道負担 | 218.84u(66.19坪)/ | 販売区画 | 1 |
現状 | (建物無) | 都市計画法 | 都市計画区域 |
交通手段 | 車 | 完成(予定)日 | - |
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |
引渡し日 | 即日 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:5.5万円 |
設備等 |
|
||
備考 | |||
その他 | |||
情報登録日 | 2023年04月18日 | 次回更新予定 | 随時 |